|  | Product no.: | Length (mm)
 | Width (mm)
 | Height (mm)
 | Material-thickness (mm)
 | Final weight (gr)
 | Description | 
|---|
|  
 | 368 | 30.5 | 18 | 24.5 | 0.6 | 7.24 | 2 teeth in spine 2 teeth in jaw
 4 beads in spine
 | 
|  | 335 | 20 | 16 | 21 | 0.5 | 3.89 | 3 teeth in jaw | 
|  | 336/1 | 20 | 12.2 | 18.5 | 0.5 | 3.1 | 3 teeth in jaw 3 beads in spine
 | 
|  | 345 | 30 | 11 | 14.2 | 0.5 | 3.58 | 4 teeth in jaw 2 teeth in spine
 | 
|  
 | 345/1 | 30 | 11 | 14.2 | 0.5 | 3.58 | 4 teeth in jaw 2 teeth in spine
 4 beads in spine
 | 
|  | 325/3 | 20.5 | 11.5 | 13 | 0.5 | 2.68 | With curved edge 8 beads in spine
 | 
|  | 325/3.1 | 20.5 | 11.5 | 13 | 0.5 | 2.68 | 6 teeth in jaw 8 beads in spine
 | 
|  | 370 | 11/8.7 | 16.6 | 14.4 | 0.6 | 1.54 | Cone-shaped clamp 4 teeth in jaw
 | 
|  | 351 | 22 | 8.8 | 13 | 0.5 | 2.41 | 3 teeth in jaw 2 teeth in spine
 | 
|  
 | 2206 | 25 | 9.2 | 10.4 | 0.35 | 1.45 | 6 teeth in jaw 3 beads in spine
 | 
|  | 354 | 15 | 9.5 | 10.5 | 0.35/0.50 | 0.946/1.352 | 10 teeth in jaw 4 beads per jaw
 | 
|  | 354/1 | 15 | 11.4 | 12.1 | 0.35/0.50 | 1.090/1.565 | 10 teeth in jaw 8 beads per jaw
 | 
|  
 | 377 | 10.2 | 10.2 | 11 | 0.3 | 0.92 | 7 teeth in jaw | 
|  | 331 | 9 | 13 | 11.5 | 0.35 | 0.7 | 5 teeth in jaw 4 beads per jaw
 | 
|  | 342 | 9 | 12.5 | 9.5 | 0.3 | 0.46 | 5 teeth in jaw 4 beads per jaw
 | 
|  | 378 mL | 9 | 6.1 | 13 | 0.5 | 0.8 | 2 teeth in jaw 1 bead per jaw
 | 
|  | 378 oL | 9 | 6.1 | 13 | 0.5 | 0.8 | 2 teeth in jaw | 
|  | 325/2 | 13 | 10 | 10 | 0.35/0.50 | 0.950/1.370 | With curved edge 4 beads in spine
 | 
|  | 325/1 | 13.6 | 8 | 11 | 0.35 | 0.91 | With curved edge 2 beads in spine
 | 
|  | 369 | 25 | 7 | 9.5 | 0.5 | 2.02 | 4 teeth in jaw 2 teeth in spine
 1 groove in spine
 | 
|  | 325/1A | 16.5 | 7.7 | 9 | 0.5 | 1.23 | 4 teeth in jaw 2 teeth in spine
 1 groove in spine
 | 
|  | 337 | 15 | 6.4 | 8 | 0.35 | 0.7 | 6 teeth in jaw 3 teeth in spine Waffle pattern
 | 
|  | 341 | 12 | 6.4 | 8 | 0.35 | 0.87 | 5 teeth in jaw 5 grooves on clamp
 | 
|  | 375/1 | 9 | 6.3 | 10.2 | 0.35 | 0.47 | 3 teeth in jaw 2 beads in jaw
 2 teeth in spine
 | 
|   | 375 | 9 | 6.3 | 10.2 | 0.35 | 0.47 | 3 teeth in jaw 2 beads in jaw
 Pattern on spine
 | 
|  | 322 FM | 10 | 6.5 | 7.6 | 0.3 | 0.39 | 4 teeth in jaw 2 teeth in spine
 Diagonal ribbing on clamp
 | 
|  | 322/1 | 10 | 5.4 | 7.6 | 0.3 | 0.39 | 4 teeth in jaw 2 teeth in spine
 Diagonal ribbing on clamp
 | 
|  | 322 | 10 | 6.5 | 7 | 0.3 | 0.39 | 4 teeth in jaw 2 teeth in spine
 No pattern on spine
 | 
|  | 371 | 25 | 4.8 | 5.1 | 0.35 | 0.74 | 10 teeth in jaw 4 beads in spine
 | 
|  | 348 | 10 | 4.6 | 7 | 0.3 | 0.34 | 4 teeth in jaw 1 tooth in spine
 | 
|  | 340 | 10 | 5.5 | 6.6 | 0.5 | 0.62 | With curved edge | 
|  | 326 | 9 | 6.3 | 8 | 0.3 | 0.35 | 5 teeth in jaw | 
|  | 308 | 7 | 6 | 7.4 | 0.35 | 0.3 | 4 teeth in jaw 1 bead in spine
 | 
|  | 319/1 | 9 | 4.4 | 5.5 | 0.3 | 0.21 | 4 teeth in jaw 1 tooth in spine
 | 
|  | 319 | 9 | 4.4 | 5.5 | 0.3 | 0.25 | With curved edge on request Without curved edge as  standard
 | 
|  | 319/2 | 9 | 4.4 | 5.5 | 0.3 | 0.25 | 2 beads in spine | 
|  | 318 | 6 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.17 | 1 tooth in spine 1 bead in spine
 | 
|  | 385 | 15.8 | 5.9 | 7.4 | 0.35 |  | 4 teeth in jaw 1 bead in spine
 Eyelet diameter 6 mm
 Hole diameter 3 mm
 |